Chipsy bananowe bez dodatku cukru 10 x 1 kg
Ilość | Cena jednostkowa | Cena podstawowa |
---|---|---|
Do 0 |
368,00 zł*
|
36,80 zł* / 1 kilogram |
Od 0 |
324,00 zł*
|
32,40 zł* / 1 kilogram |
Ceny z VAT plus koszty wysyłki
Natychmiast dostępny, czas dostawy 3-5 dni
Kup teraz: Chipsy bananowe bez dodatku cukru 10 x 1 kg
Średnie wartości odżywcze | w 100 g g |
---|---|
Wartość energetyczna (w kj/kcal) | 2232 / 533 |
Tłuszcz | 32 g |
w tym kwasy nasycone | 28 g |
Węglowodany | 57 g |
w tym cukry | 12 g |
Błonnik pokarmowy | 3.6 g |
Białko | 2 g |
Sól | 0.04 g |
Numer produktu: | BANA_001_T10 |
---|---|
Pochodzenie | Filipiny |
Zawartość | 10 kg |
Producent | KoRo |
EAN/GTIN | 4260654783926 |
Karta katalogowa | Specyfikacja |
Śladowe ilości | Objaśnienie oznaczenia śladowych ilości |
Dostawa | Czas dostawy |
Firma | KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
Przechowywanie | Store in a cool and dry place and protect from light. |
Składniki | 91 % banana, 9 % coconut oil |
Zanieczyszczenia krzyżowe | May contain traces of GLUTEN, PEANUTS, SOYBEANS, MILK (LACTOSE), other TREE NUTS, SESAME and SULPHUR DIOXIDE (SULFITES). |
Data przydatności do spożycia | 05.01.2023 |
Opis handlowy | Fried banana slices, unsweetened |
Prasa i dystrybutorzy | Pobierz zdjęcia |
Varieties & Origin

Dried banana stripes come from ripe bananas, and are about 10 cm long
Kraj | Tony |
---|---|
Indien | 30900000 |
China | 11200000 |
Indonesien | 7300000 |
Brasilien | 6800000 |
Ecuador | 6500000 |
Philippinen | 6200000 |
Guatemala | 4000000 |
Kolumbien | 3700000 |
Angola | 3500000 |
Tansania | 3500000 |
Costa Rica | 2600000 |
Mexiko | 2400000 |
Vietnam | 2100000 |
Ruanda | 1800000 |
Burundi | 1700000 |
Kenia | 1400000 |
Ägypten | 1400000 |
Papua-Neuguinea | 1400000 |
Kamerun | 1200000 |
Dominikanische Republik | 1200000 |
Bananas grow in the tropical and subtropical regions near the Equator which are often referred to as The Banana Belt. This is located between the 38th degree north and the 28th degree south latitude, and offers ideal growing conditions. In 2018, almost 116 million tons of bananas were grown worldwide. The world's largest producer is India with 30.9 million tons.
Produkcja
Oto jak cena zmieniała się w czasie
Wszystkie informacje bez gwarancji!
Zaloguj się
Super smaczne, nie za słodkie
Super smaczne, nie za słodkie
Również dla dzieci w okresie przejściowym
Bardzo smaczne
Super, ale i tak zmiana mieszkania (am inaczej
Super, ale to i tak zmiana przyzwyczajeń (zwykle przyzwyczajona jestem tylko do tych z cukrem).
Jest bardzo smaczny
Jest bardzo smaczny
Es ist schwierig wo ich wohne ungesüßte
Es ist schwierig wo ich wohne ungesüßte Bananchips zu finden und selbstgemachte haben nicht den Krunsch den ich suche. Freue mich sehr sie nun gefunden zu haben. Sehr lecker